Boards BBO-Turnier 27.07.2020
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | Q 3 | | ♥ | A 9 8 6 | | ♦ | A 7 3 | | ♣ | Q 10 7 2 |
|
| ♠ | J 10 9 6 5 4 2 | | ♥ | 10 5 | | ♦ | 8 2 | | ♣ | J 9 |
| |
|
|
| | ♠ | A K 8 | | ♥ | K 7 4 | | ♦ | K Q J 5 4 | | ♣ | 8 6 |
|
|
|
| ♠ | 7 | | ♥ | Q J 3 2 | | ♦ | 10 9 6 | | ♣ | A K 5 4 3 |
|
EW 3♠; NS 3♥; NS 3♣; EW 2♦; Par −100: NS 4♣×−1; NS 4♥×−1
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | Q 6 5 2 | | ♥ | 5 | | ♦ | K Q 7 6 | | ♣ | K J 5 3 |
|
| ♠ | A J 10 3 | | ♥ | Q J 10 6 3 | | ♦ | J 10 | | ♣ | 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | — | | ♥ | A 9 8 7 4 | | ♦ | A 9 5 4 3 | | ♣ | Q 10 6 |
|
|
|
| ♠ | K 9 8 7 4 | | ♥ | K 2 | | ♦ | 8 2 | | ♣ | A 9 8 7 |
|
EW 3♥; NS 2♠; EW 1N; EW 2♦; NS 2♣; Par −140
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | A | | ♥ | Q 10 4 | | ♦ | K Q 8 5 | | ♣ | J 10 9 7 3 |
|
| ♠ | 6 5 4 | | ♥ | 9 7 5 2 | | ♦ | 7 4 | | ♣ | K Q 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | K 9 8 2 | | ♥ | K 8 | | ♦ | A J 9 6 | | ♣ | A 8 6 |
|
|
|
| ♠ | Q J 10 7 3 | | ♥ | A J 6 3 | | ♦ | 10 3 2 | | ♣ | 2 |
|
N 2♠; NS 2♥; NS 1N; S 1♠; NS 1♦; NS 1♣; Par +110
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | A 9 5 2 | | ♥ | A K 9 | | ♦ | 6 3 2 | | ♣ | 10 4 3 |
|
| ♠ | J 10 8 7 | | ♥ | J 3 | | ♦ | A 9 7 4 | | ♣ | Q 9 7 |
| |
|
|
| | ♠ | K 3 | | ♥ | Q 10 5 4 2 | | ♦ | K 8 | | ♣ | 8 6 5 2 |
|
|
|
| ♠ | Q 6 4 | | ♥ | 8 7 6 | | ♦ | Q J 10 5 | | ♣ | A K J |
|
NS 2♠; NS 1N; NS 2♦; EW 1♥; S 1♣; Par +110
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | 10 6 3 2 | | ♥ | A J 4 3 | | ♦ | Q 5 2 | | ♣ | 9 7 |
|
| ♠ | K 5 | | ♥ | K 10 8 6 5 | | ♦ | A 8 3 | | ♣ | J 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | Q J 7 | | ♥ | 7 2 | | ♦ | K J 6 4 | | ♣ | A K Q 8 |
|
|
|
| ♠ | A 9 8 4 | | ♥ | Q 9 | | ♦ | 10 9 7 | | ♣ | 10 6 4 3 |
|
EW 4N; EW 4♥; EW 2♠; EW 3♦; EW 3♣; Par −430
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | 9 5 | | ♥ | J 8 3 2 | | ♦ | K Q 6 3 | | ♣ | K 8 3 |
|
| ♠ | A K | | ♥ | 10 7 | | ♦ | 10 5 2 | | ♣ | A J 10 7 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | J 8 4 2 | | ♥ | K 9 5 4 | | ♦ | A J 9 8 | | ♣ | 6 |
|
|
|
| ♠ | Q 10 7 6 3 | | ♥ | A Q 6 | | ♦ | 7 4 | | ♣ | Q 9 5 |
|
EW 1N; EW 2♦; EW 2♣; EW 1♠; EW 1♥; Par −90
Board 7 South Deals Both Vul |
| ♠ | J 2 | | ♥ | A Q J 3 | | ♦ | J 2 | | ♣ | K 10 8 4 3 |
|
| ♠ | 9 8 5 4 | | ♥ | 9 6 | | ♦ | Q 8 7 | | ♣ | A 6 5 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 7 6 | | ♥ | 10 8 7 | | ♦ | K 10 9 6 5 | | ♣ | J 9 |
|
|
|
| ♠ | K Q 10 3 | | ♥ | K 5 4 2 | | ♦ | A 4 3 | | ♣ | Q 7 |
|
NS 4♥; NS 3♠; NS 4♣; NS 1N; NS 1♦; Par +620
Board 8 West Deals None Vul |
| ♠ | 8 7 5 | | ♥ | A 10 3 2 | | ♦ | Q 8 6 3 | | ♣ | Q 9 |
|
| ♠ | A 6 4 | | ♥ | K Q 7 6 4 | | ♦ | 2 | | ♣ | A J 8 2 |
| |
|
|
| | ♠ | Q J | | ♥ | J 9 5 | | ♦ | K J 9 7 4 | | ♣ | K 6 5 |
|
|
|
| ♠ | K 10 9 3 2 | | ♥ | 8 | | ♦ | A 10 5 | | ♣ | 10 7 4 3 |
|
EW 4N; EW 4♥; W 3♦; EW 3♣; E 2♦; EW 1♠; Par −430
Board 9 North Deals E-W Vul |
| ♠ | 8 | | ♥ | A K Q 7 6 2 | | ♦ | Q | | ♣ | K 10 4 3 2 |
|
| ♠ | 9 7 2 | | ♥ | J 10 | | ♦ | A K 9 6 5 4 3 | | ♣ | Q |
| |
|
|
| | ♠ | A K J 6 3 | | ♥ | 5 3 | | ♦ | J 10 7 2 | | ♣ | A 8 |
|
|
|
| ♠ | Q 10 5 4 | | ♥ | 9 8 4 | | ♦ | 8 | | ♣ | J 9 7 6 5 |
|
EW 3♠; NS 3♥; EW 4♦; NS 4♣; EW 1N; Par −100: NS 4♥×−1; NS 5♣×−1
Board 10 East Deals Both Vul |
| ♠ | K J 10 6 | | ♥ | Q 9 4 | | ♦ | A Q 6 | | ♣ | J 10 6 |
|
| ♠ | 8 5 2 | | ♥ | 10 5 3 | | ♦ | 10 7 4 | | ♣ | A Q 8 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 9 | | ♥ | A K J 8 6 2 | | ♦ | 3 2 | | ♣ | K 9 3 |
|
|
|
| ♠ | Q 7 4 3 | | ♥ | 7 | | ♦ | K J 9 8 5 | | ♣ | 7 5 4 |
|
EW 5♥; EW 5♣; EW 2N; NS 2♠; NS 2♦; Par −650
Board 11 South Deals None Vul |
| ♠ | J 9 8 7 6 | | ♥ | K 10 6 3 | | ♦ | A 9 | | ♣ | J 9 |
|
| ♠ | K Q 3 | | ♥ | A Q 9 8 2 | | ♦ | 10 6 | | ♣ | K 8 7 |
| |
|
|
| | ♠ | 5 4 2 | | ♥ | J 7 | | ♦ | 8 7 5 4 | | ♣ | A 6 5 2 |
|
|
|
| ♠ | A 10 | | ♥ | 5 4 | | ♦ | K Q J 3 2 | | ♣ | Q 10 4 3 |
|
NS 2♠; NS 3♦; NS 1N; NS 2♣; EW 1♥; Par +110
Board 12 West Deals N-S Vul |
| ♠ | — | | ♥ | Q 7 6 | | ♦ | K 4 | | ♣ | K Q 10 9 8 6 5 2 |
|
| ♠ | Q 10 3 2 | | ♥ | A 3 | | ♦ | A Q J 8 6 5 2 | | ♣ | — |
| |
|
|
| | ♠ | A K 9 8 7 5 4 | | ♥ | 10 5 | | ♦ | 9 3 | | ♣ | 7 4 |
|
|
|
| ♠ | J 6 | | ♥ | K J 9 8 4 2 | | ♦ | 10 7 | | ♣ | A J 3 |
|
EW 5♠; NS 4♥; EW 5♦; NS 5♣; Par −200: NS 6♣×−1
Board 13 North Deals Both Vul |
| ♠ | Q 3 | | ♥ | 9 8 7 3 | | ♦ | Q J 7 5 4 | | ♣ | K 4 |
|
| ♠ | 8 7 | | ♥ | A K Q J 10 2 | | ♦ | A 8 6 | | ♣ | J 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A J 5 4 | | ♥ | 6 5 | | ♦ | 10 9 2 | | ♣ | A 9 8 7 |
|
|
|
| ♠ | K 10 9 6 2 | | ♥ | 4 | | ♦ | K 3 | | ♣ | Q 10 6 5 2 |
|
EW 3N; EW 3♥; NS 1♠; EW 1♦; NS 1♣; Par −600
Board 14 East Deals None Vul |
| ♠ | J 10 2 | | ♥ | A 8 5 2 | | ♦ | K 8 7 | | ♣ | J 9 5 |
|
| ♠ | Q 6 | | ♥ | K Q 9 4 | | ♦ | J 5 4 3 | | ♣ | A 7 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A K 8 7 4 | | ♥ | 10 7 3 | | ♦ | A Q 9 | | ♣ | 10 8 |
|
|
|
| ♠ | 9 5 3 | | ♥ | J 6 | | ♦ | 10 6 2 | | ♣ | K Q 6 4 3 |
|
EW 4N; EW 4♠; EW 4♥; EW 4♦; EW 2♣; Par −430
Board 15 South Deals N-S Vul |
| ♠ | A K 10 6 5 4 | | ♥ | 5 | | ♦ | Q J 8 7 | | ♣ | 7 3 |
|
| ♠ | J 9 8 | | ♥ | K 6 3 2 | | ♦ | A 5 | | ♣ | K Q J 4 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 3 2 | | ♥ | A 10 | | ♦ | 6 4 3 | | ♣ | A 10 8 6 5 |
|
|
|
| ♠ | 7 | | ♥ | Q J 9 8 7 4 | | ♦ | K 10 9 2 | | ♣ | 9 2 |
|
EW 2N; NS 2♠; NS 3♦; EW 3♣; NS 1♥; Par +100: EW 3N×−1; EW 4♣×−1
Board 16 West Deals E-W Vul |
| ♠ | 4 | | ♥ | 10 8 7 6 4 | | ♦ | K 9 3 | | ♣ | 8 7 4 2 |
|
| ♠ | Q 10 9 7 | | ♥ | K Q 3 | | ♦ | 8 5 | | ♣ | A Q 6 5 |
| |
|
|
| | ♠ | A K J 6 5 3 | | ♥ | 9 | | ♦ | Q 10 6 | | ♣ | J 10 9 |
|
|
|
| ♠ | 8 2 | | ♥ | A J 5 2 | | ♦ | A J 7 4 2 | | ♣ | K 3 |
|
EW 4♠; NS 2♥; EW 3♣; EW 1N; NS 2♦; Par −500: NS 5♦×−3; NS 5♥×−3
Board 17 North Deals None Vul |
| ♠ | A 9 4 | | ♥ | A Q 9 3 2 | | ♦ | Q 6 5 | | ♣ | Q J |
|
| ♠ | K 8 | | ♥ | J 7 | | ♦ | A 9 4 2 | | ♣ | K 10 6 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | Q J 7 | | ♥ | 10 6 | | ♦ | J 10 7 3 | | ♣ | A 9 8 7 |
|
|
|
| ♠ | 10 6 5 3 2 | | ♥ | K 8 5 4 | | ♦ | K 8 | | ♣ | 5 3 |
|
NS 2♠; NS 2♥; EW 3♦; EW 3♣; Par −100: NS 3♥×−1; NS 3♠×−1
Board 18 East Deals N-S Vul |
| ♠ | A Q J 8 6 4 | | ♥ | Q 8 6 | | ♦ | 7 4 | | ♣ | 9 4 |
|
| ♠ | 10 7 5 | | ♥ | 10 3 | | ♦ | 10 6 2 | | ♣ | A Q J 10 6 |
| |
|
|
| | ♠ | K 2 | | ♥ | A 5 | | ♦ | A J 8 5 3 | | ♣ | 8 7 5 2 |
|
|
|
| ♠ | 9 3 | | ♥ | K J 9 7 4 2 | | ♦ | K Q 9 | | ♣ | K 3 |
|
NS 2♠; NS 2♥; EW 3♦; EW 3♣; EW 1N; Par −110
Board 19 South Deals E-W Vul |
| ♠ | Q J 5 2 | | ♥ | J 3 | | ♦ | J | | ♣ | Q J 10 6 5 2 |
|
| ♠ | A K 9 7 3 | | ♥ | 10 | | ♦ | A Q 10 8 5 2 | | ♣ | 9 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 8 | | ♥ | A K Q 9 7 6 5 | | ♦ | K 9 7 | | ♣ | K |
|
|
|
| ♠ | 6 4 | | ♥ | 8 4 2 | | ♦ | 6 4 3 | | ♣ | A 8 7 4 3 |
|
EW 6♥; EW 6♦; EW 4♠; EW 1N; NS 2♣; Par −1100: NS 7♣×−5
Board 20 West Deals Both Vul |
| ♠ | J 9 6 | | ♥ | K 8 2 | | ♦ | Q 7 3 | | ♣ | A Q J 7 |
|
| ♠ | Q 7 | | ♥ | A Q 10 9 6 5 | | ♦ | K 10 5 | | ♣ | 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | A K 8 4 3 | | ♥ | J 7 3 | | ♦ | J 8 2 | | ♣ | K 3 |
|
|
|
| ♠ | 10 5 2 | | ♥ | 4 | | ♦ | A 9 6 4 | | ♣ | 10 9 8 6 2 |
|
EW 4♥; EW 3♠; EW 2N; EW 1♦; NS 1♣; Par −620
Board 21 North Deals N-S Vul |
| ♠ | A J 6 2 | | ♥ | K 5 | | ♦ | J 4 | | ♣ | A K 10 6 4 |
|
| ♠ | K Q | | ♥ | A Q J 8 6 4 3 | | ♦ | A Q 8 | | ♣ | 8 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 8 7 | | ♥ | — | | ♦ | K 10 9 7 6 5 3 | | ♣ | Q 7 2 |
|
|
|
| ♠ | 10 5 4 3 | | ♥ | 10 9 7 2 | | ♦ | 2 | | ♣ | J 9 5 3 |
|
EW 3N; EW 5♦; EW 3♥; NS 2♠; N 3♣; S 2♣; Par −400