Boards BBO-Turnier 25.01.2021
Board 1 North Deals None Vul |
| ♠ | 8 4 | | ♥ | 9 7 6 5 3 | | ♦ | A K 10 5 | | ♣ | 6 2 |
|
| ♠ | Q 10 3 | | ♥ | A J 8 | | ♦ | 9 6 3 | | ♣ | A 7 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | K 9 7 6 5 | | ♥ | K 4 | | ♦ | Q J 8 2 | | ♣ | Q 5 |
|
|
|
| ♠ | A J 2 | | ♥ | Q 10 2 | | ♦ | 7 4 | | ♣ | K J 10 9 8 |
|
EW 3♠; EW 2♦; NS 1♥; NS 1♣; Par −140
Board 2 East Deals N-S Vul |
| ♠ | A K 9 2 | | ♥ | K J 8 | | ♦ | K 10 6 2 | | ♣ | 3 2 |
|
| ♠ | 10 7 5 | | ♥ | A Q 7 3 | | ♦ | J 9 7 5 | | ♣ | J 4 |
| |
|
|
| | ♠ | J 3 | | ♥ | 10 9 5 | | ♦ | A 8 | | ♣ | A K Q 7 6 5 |
|
|
|
| ♠ | Q 8 6 4 | | ♥ | 6 4 2 | | ♦ | Q 4 3 | | ♣ | 10 9 8 |
|
NS 3♠; EW 2N; EW 2♥; NS 2♦; EW 2♣; Par +100: EW 3N×−1
Board 3 South Deals E-W Vul |
| ♠ | 9 7 2 | | ♥ | Q 8 2 | | ♦ | A Q 6 2 | | ♣ | A 6 3 |
|
| ♠ | 3 | | ♥ | K J 6 5 4 | | ♦ | J 7 5 4 | | ♣ | 9 8 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A 6 5 | | ♥ | 10 3 | | ♦ | K 9 8 | | ♣ | K 10 7 5 4 |
|
|
|
| ♠ | K Q J 10 8 4 | | ♥ | A 9 7 | | ♦ | 10 3 | | ♣ | Q J |
|
NS 4♠; NS 3N; EW 2♣; Par +420
Board 4 West Deals Both Vul |
| ♠ | K 10 7 4 | | ♥ | 10 8 5 | | ♦ | K Q 7 6 | | ♣ | Q 9 |
|
| ♠ | A Q J 8 6 5 | | ♥ | A K Q 2 | | ♦ | 9 2 | | ♣ | 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 3 2 | | ♥ | J 7 6 4 | | ♦ | J 5 4 | | ♣ | A 8 7 |
|
|
|
| ♠ | — | | ♥ | 9 3 | | ♦ | A 10 8 3 | | ♣ | K J 10 6 5 4 3 |
|
EW 3♠; EW 3♥; NS 4♣; NS 2♦; Par +130
Board 5 North Deals N-S Vul |
| ♠ | 7 4 | | ♥ | J 10 5 2 | | ♦ | Q J 10 3 | | ♣ | Q J 9 |
|
| ♠ | A Q 10 | | ♥ | A 8 7 | | ♦ | A 2 | | ♣ | A K 8 6 5 |
| |
|
|
| | ♠ | K 6 5 2 | | ♥ | K Q 9 | | ♦ | 8 7 5 4 | | ♣ | 4 2 |
|
|
|
| ♠ | J 9 8 3 | | ♥ | 6 4 3 | | ♦ | K 9 6 | | ♣ | 10 7 3 |
|
EW 5♠; EW 4N; EW 4♥; EW 5♣; EW 4♦; Par −450
Board 6 East Deals E-W Vul |
| ♠ | K 7 | | ♥ | A K J 5 4 | | ♦ | 10 2 | | ♣ | K 10 8 4 |
|
| ♠ | A 4 | | ♥ | 9 8 6 | | ♦ | K 8 4 | | ♣ | A 9 6 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 8 6 5 3 2 | | ♥ | 3 2 | | ♦ | J 9 6 | | ♣ | Q J |
|
|
|
| ♠ | J 10 9 | | ♥ | Q 10 7 | | ♦ | A Q 7 5 3 | | ♣ | 7 2 |
|
NS 4♥; NS 2N; NS 3♦; NS 2♣; EW 1♠; Par +420
Board 7 South Deals Both Vul |
| ♠ | A 8 5 | | ♥ | J | | ♦ | K 7 2 | | ♣ | K J 10 9 7 4 |
|
| ♠ | Q 10 7 4 | | ♥ | 9 7 6 4 | | ♦ | 4 | | ♣ | A 6 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | K | | ♥ | Q 8 3 | | ♦ | A 10 8 6 5 3 | | ♣ | Q 8 2 |
|
|
|
| ♠ | J 9 6 3 2 | | ♥ | A K 10 5 2 | | ♦ | Q J 9 | | ♣ | — |
|
NS 3♠; NS 3♥; NS 2N; NS 1♦; NS 1♣; Par +140
Board 8 West Deals None Vul |
| ♠ | A 10 9 8 7 | | ♥ | A 8 | | ♦ | 6 5 3 | | ♣ | A J 2 |
|
| ♠ | K 5 | | ♥ | Q 9 4 3 | | ♦ | 9 8 7 4 2 | | ♣ | K 8 |
| |
|
|
| | ♠ | Q 6 3 2 | | ♥ | K 10 7 6 2 | | ♦ | — | | ♣ | Q 6 4 3 |
|
|
|
| ♠ | J 4 | | ♥ | J 5 | | ♦ | A K Q J 10 | | ♣ | 10 9 7 5 |
|
NS 2N; NS 2♠; EW 2♥; NS 3♦; NS 2♣; Par +100: EW 3♥×−1
Board 9 North Deals E-W Vul |
| ♠ | 10 9 5 4 | | ♥ | K 10 7 6 5 2 | | ♦ | — | | ♣ | 7 6 4 |
|
| ♠ | K 3 | | ♥ | A J 8 | | ♦ | A K Q 10 2 | | ♣ | Q 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | Q J 7 | | ♥ | Q | | ♦ | J 9 8 7 3 | | ♣ | A 9 8 2 |
|
|
|
| ♠ | A 8 6 2 | | ♥ | 9 4 3 | | ♦ | 6 5 4 | | ♣ | K J 10 |
|
EW 4N; EW 5♦; W 4♣; E 3♣; W 1♠; NS 1♥; Par −630
Board 10 East Deals Both Vul |
| ♠ | 7 | | ♥ | J 5 4 2 | | ♦ | 10 | | ♣ | A K Q J 10 7 2 |
|
| ♠ | A Q J 5 4 2 | | ♥ | 10 9 8 3 | | ♦ | 9 5 4 | | ♣ | — |
| |
|
|
| | ♠ | K 8 6 | | ♥ | K Q 7 6 | | ♦ | J 6 2 | | ♣ | 9 5 3 |
|
|
|
| ♠ | 10 9 3 | | ♥ | A | | ♦ | A K Q 8 7 3 | | ♣ | 8 6 4 |
|
NS 6♣; S 5♦; N 4♦; EW 2♠; NS 1N; EW 1♥; Par +1100: EW 6♠×−4
Board 11 South Deals None Vul |
| ♠ | Q J 10 3 | | ♥ | Q | | ♦ | K J 10 | | ♣ | K J 10 6 2 |
|
| ♠ | 9 5 | | ♥ | A 8 5 3 | | ♦ | Q 8 7 5 | | ♣ | 5 4 3 |
| |
|
|
| | ♠ | A K 7 4 | | ♥ | K 10 7 4 | | ♦ | 9 6 2 | | ♣ | 9 7 |
|
|
|
| ♠ | 8 6 2 | | ♥ | J 9 6 2 | | ♦ | A 4 3 | | ♣ | A Q 8 |
|
NS 3N; NS 3♠; NS 3♣; EW 1♥; NS 1♦; Par +400
Board 12 West Deals N-S Vul |
| ♠ | J 7 6 5 | | ♥ | 10 8 6 | | ♦ | A 9 8 6 5 | | ♣ | 2 |
|
| ♠ | A K Q 8 | | ♥ | A Q 5 3 2 | | ♦ | 4 | | ♣ | A J 6 |
| |
|
|
| | ♠ | 10 4 | | ♥ | J 9 | | ♦ | Q J 7 3 | | ♣ | K Q 10 7 3 |
|
|
|
| ♠ | 9 3 2 | | ♥ | K 7 4 | | ♦ | K 10 2 | | ♣ | 9 8 5 4 |
|
EW 6♣; W 5N; EW 5♥; E 4N; EW 4♠; EW 2♦; Par −920
Board 13 North Deals Both Vul |
| ♠ | 9 3 2 | | ♥ | 9 | | ♦ | Q J 10 6 5 2 | | ♣ | K 8 2 |
|
| ♠ | A 10 8 7 | | ♥ | Q J 10 | | ♦ | — | | ♣ | A Q J 9 5 3 |
| |
|
|
| | ♠ | Q J 6 5 4 | | ♥ | 7 | | ♦ | A 9 4 3 | | ♣ | 10 6 4 |
|
|
|
| ♠ | K | | ♥ | A K 8 6 5 4 3 2 | | ♦ | K 8 7 | | ♣ | 7 |
|
EW 5♠; EW 5♣; NS 3♥; EW 2N; NS 2♦; Par −650
Board 14 East Deals None Vul |
| ♠ | 10 5 | | ♥ | J 8 5 2 | | ♦ | Q 10 9 6 3 2 | | ♣ | 7 |
|
| ♠ | A J 8 3 | | ♥ | Q 9 3 | | ♦ | J | | ♣ | K Q 10 8 4 |
| |
|
|
| | ♠ | K Q 9 7 2 | | ♥ | K 7 6 4 | | ♦ | 8 4 | | ♣ | J 3 |
|
|
|
| ♠ | 6 4 | | ♥ | A 10 | | ♦ | A K 7 5 | | ♣ | A 9 6 5 2 |
|
EW 3♠; NS 4♦; NS 2N; EW 2♥; EW 1♣; Par +100: EW 4♠×−1
Board 15 South Deals N-S Vul |
| ♠ | 9 8 7 6 5 4 | | ♥ | 5 | | ♦ | Q J 3 2 | | ♣ | Q 6 |
|
| ♠ | — | | ♥ | K 10 6 3 | | ♦ | K 10 9 7 6 5 | | ♣ | 10 9 8 |
| |
|
|
| | ♠ | A K 10 2 | | ♥ | 9 8 2 | | ♦ | — | | ♣ | K J 7 5 4 2 |
|
|
|
| ♠ | Q J 3 | | ♥ | A Q J 7 4 | | ♦ | A 8 4 | | ♣ | A 3 |
|
N 3♠; EW 2N; S 2♠; EW 3♣; EW 1♥; Par +100: EW 3N×−1; EW 4♣×−1
Board 16 West Deals E-W Vul |
| ♠ | 10 7 4 | | ♥ | J | | ♦ | K 9 8 7 4 | | ♣ | 10 9 6 2 |
|
| ♠ | K Q 6 5 | | ♥ | 10 9 7 6 2 | | ♦ | Q | | ♣ | A Q 8 |
| |
|
|
| | ♠ | A J 3 2 | | ♥ | A Q 5 | | ♦ | J 5 | | ♣ | J 7 5 4 |
|
|
|
| ♠ | 9 8 | | ♥ | K 8 4 3 | | ♦ | A 10 6 3 2 | | ♣ | K 3 |
|
EW 5♠; EW 5♥; EW 2N; EW 3♣; NS 2♦; Par −650
Board 17 North Deals None Vul |
| ♠ | K 6 2 | | ♥ | Q 5 | | ♦ | K J 10 5 | | ♣ | A K 10 7 |
|
| ♠ | Q 10 8 4 | | ♥ | K 9 7 6 | | ♦ | 9 | | ♣ | 8 6 5 4 |
| |
|
|
| | ♠ | 9 7 | | ♥ | J 10 3 | | ♦ | A Q 8 7 3 2 | | ♣ | Q J |
|
|
|
| ♠ | A J 5 3 | | ♥ | A 8 4 2 | | ♦ | 6 4 | | ♣ | 9 3 2 |
|
NS 3N; NS 2♠; NS 3♣; NS 1♥; NS 1♦; Par +400
Board 18 East Deals N-S Vul |
| ♠ | K 9 8 3 | | ♥ | 9 5 4 | | ♦ | A 4 | | ♣ | 5 4 3 2 |
|
| ♠ | 7 6 2 | | ♥ | Q J 3 | | ♦ | J 10 7 6 3 | | ♣ | K 8 |
| |
|
|
| | ♠ | Q J 4 | | ♥ | A 10 7 6 | | ♦ | Q 5 | | ♣ | A Q 9 7 |
|
|
|
| ♠ | A 10 5 | | ♥ | K 8 2 | | ♦ | K 9 8 2 | | ♣ | J 10 6 |
|
EW 2♥; EW 1N; EW 2♦; EW 2♣; Par −110
Board 19 South Deals E-W Vul |
| ♠ | K 9 2 | | ♥ | K 8 6 4 | | ♦ | 10 8 6 2 | | ♣ | 5 4 |
|
| ♠ | Q 8 7 | | ♥ | Q 5 3 | | ♦ | A J 9 4 | | ♣ | K 3 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 5 3 | | ♥ | 10 2 | | ♦ | 5 3 | | ♣ | A Q J 10 9 8 7 |
|
|
|
| ♠ | A J 10 6 4 | | ♥ | A J 9 7 | | ♦ | K Q 7 | | ♣ | 6 |
|
NS 5♥; NS 4♠; NS 3♦; EW 2♣; Par +450
Board 20 West Deals Both Vul |
| ♠ | 8 6 4 2 | | ♥ | J 10 7 6 | | ♦ | K J 3 | | ♣ | 7 4 |
|
| ♠ | Q 7 | | ♥ | Q 8 5 4 3 | | ♦ | A 5 4 | | ♣ | A K J |
| |
|
|
| | ♠ | K 10 9 5 | | ♥ | 9 | | ♦ | Q 10 8 6 | | ♣ | Q 9 3 2 |
|
|
|
| ♠ | A J 3 | | ♥ | A K 2 | | ♦ | 9 7 2 | | ♣ | 10 8 6 5 |
|
EW 2N; EW 2♠; EW 3♦; EW 3♣; EW 1♥; Par −120
Board 21 North Deals N-S Vul |
| ♠ | K 10 | | ♥ | 7 6 4 2 | | ♦ | A K 6 5 | | ♣ | 10 9 5 |
|
| ♠ | A J 7 6 5 2 | | ♥ | A K J 10 | | ♦ | J | | ♣ | K J |
| |
|
|
| | ♠ | Q 9 3 | | ♥ | Q 8 5 | | ♦ | Q 7 2 | | ♣ | 7 6 4 3 |
|
|
|
| ♠ | 8 4 | | ♥ | 9 3 | | ♦ | 10 9 8 4 3 | | ♣ | A Q 8 2 |
|
EW 4♠; EW 2♥; EW 1N; NS 2♦; NS 1♣; Par −420
Board 22 East Deals E-W Vul |
| ♠ | 8 6 5 4 3 | | ♥ | A K Q J 8 | | ♦ | J 10 | | ♣ | 10 |
|
| ♠ | Q 9 2 | | ♥ | 9 4 3 | | ♦ | Q 8 5 3 | | ♣ | Q 7 2 |
| |
|
|
| | ♠ | A J 10 | | ♥ | 2 | | ♦ | K 9 2 | | ♣ | A K J 5 4 3 |
|
|
|
| ♠ | K 7 | | ♥ | 10 7 6 5 | | ♦ | A 7 6 4 | | ♣ | 9 8 6 |
|
NS 4♥; EW 4♣; EW 3♦; EW 1N; NS 1♠; Par +200: EW 5♣×−1
Board 23 South Deals Both Vul |
| ♠ | A 9 4 3 | | ♥ | 10 6 4 | | ♦ | K 7 5 4 | | ♣ | 8 3 |
|
| ♠ | K Q 8 7 | | ♥ | A J | | ♦ | 8 6 3 | | ♣ | Q 6 4 2 |
| |
|
|
| | ♠ | 6 2 | | ♥ | K Q 9 7 5 | | ♦ | A Q 10 2 | | ♣ | K J |
|
|
|
| ♠ | J 10 5 | | ♥ | 8 3 2 | | ♦ | J 9 | | ♣ | A 10 9 7 5 |
|
EW 4N; EW 4♥; EW 3♠; W 4♦; E 3♦; EW 2♣; Par −630
Board 24 West Deals None Vul |
| ♠ | Q 10 7 5 | | ♥ | A Q 10 3 2 | | ♦ | 9 | | ♣ | 10 8 5 |
|
| ♠ | K J 8 6 2 | | ♥ | J 7 6 | | ♦ | K Q 10 7 | | ♣ | 6 |
| |
|
|
| | ♠ | A 4 | | ♥ | 9 8 4 | | ♦ | A J 8 6 4 3 2 | | ♣ | K |
|
|
|
| ♠ | 9 3 | | ♥ | K 5 | | ♦ | 5 | | ♣ | A Q J 9 7 4 3 2 |
|
NS 4♥; NS 4♣; EW 3♦; Par +300: EW 5♦×−2